(1)论文情况统计表 |
序号 | 教师姓名 | 论文名称 | 作者排序 | 发表刊物名称 | 发表日期 | 卷期 | 页码 | 资助项目 | 期刊类别 |
1 | 张延镐 | 中·韩讼事小说形成背景比较研究 | 独立 | 韩民族文化研究 | 2014.6 | 第46辑 | 225-257页 | 自选 | 韩国国家级核心期刊,cssci |
2 | 张延镐 | 朝鲜时代讼事小说判官形象研究 | 独立 | 韩国文学论丛 | 2014.8 | 第67辑 | 77-106页 | 自选 | 韩国国家级核心期刊,cssci |
3 | 郭雪咏 | 试析明治时代日本文学中的儒学因子 | 第一 | 芒种 | 2014年8月 | 总第463期 | 26 | | 核心 |
4 | 洪伟民 | 《7-eleven的“商誉”文化——从铃木敏文的“品牌认知”谈起》 | | 大阪府立大学人文学会编《人文学会集》 | 2014.3 | 第32号 | 163-176 | | |
5 | 黄飞莺 | analysis on emotional communication in foreign language exchange | 独立 | 2014 international conference on future communication, information and computer science (fcics 2014)国际会议论文 | 2014年8月 | | | 无 | ei |
6 | 孙然 | esp理论视角下的现代流通业大学英语课程设置及教学探索 | 第一 | 《时代教育》 | 2014.1 | | | | 普刊 |
7 | 刘叙一 | 霍桑短篇小说中梦意象浅析 | 1 | 短篇小说 | 2014.11 | 648 | 15-17 | | 核心 |
8 | 刘叙一 | 中美反商业贿赂法体系比较研究 | 1 | 南昌师范学院学报 | 2014.3 | 176 | 94-96 | 启明星 | |
9 | 吴菲 | 商务日语阅读与语言经济学 | | 佳木斯教育学院学报 | 2014 | | | | |
注:期刊类别为:核心、cssci、sci、ei、istp、scd |
| | | | | | | | | |
(2)出版著作情况统计表 |
序号 | 教师姓名 | 著作名称 | 出版单位 | 出版日期 | 标准书号isbn | 作者身份 | 撰写字数(万字) | 著作类别 | 备注 |
1 | 钱丽华 | 21世纪大学实用英语基础教程(学生用书) | 复旦大学出版社 | 2014,7 | 978-7-309-10376-2 | 参编 | | 教材 | u3-u4 |
2 | 钱丽华 | 21世纪大学实用英语基础教程教学参考书 | 复旦大学出版社 | 2014,8 | 978-7-309-10380-9 | 参编 | | 教材 | u3-u4 |
3 | 钱丽华 | 21世纪大学实用英语基础教程综合练习 | 复旦大学出版社 | 2014,8 | 978-309-10375-5 | 参编 | | 教材 | u3-u4 |
4 | 王桂云 | 《挑战710大学英语六级新题型突破》第3版 | 复旦大学出版社 | 2014.10 | 978-7-309-10974-0 | 第二主编 | | 教辅 | |
5 | 王惠 | 新标准高职商务英语系列教材视听说教程3学生用书&教师用书 | 上海外语教育出版社 | 2014,8 | 9.78754e 12 | 参编 | 12.2万 | 教材 | |
6 | 孙然 | 大学英语四级网考集训营 | 清华大学出版社 | 2014.6 | 978-7-302-33458-3 | 副主编 | 9万 | | |
7 | 孙然 | 大学英语六级网考集训营 | 复旦大学出版社 | 2014.7 | 978-7-302-36690-4 | 参编 | 5万 | | |
8 | 黄亚军 | 酒店管理专业英语教程实务篇 | 大连理工大学出版社 | | | 主编 | | 教材 | 进入排版阶段 |
9 | 黄亚军 | 21世纪大学实用英语 翻译教程 | 复旦大学出版社 | | 978-7-309-05073-8 | 副主编 | | 教材 | 修订 |
10 | 黄亚军 | 21世纪大学实用英语 写作教程 | 复旦大学出版社 | | 978-7-309-05528-3 | 编委 | | 教材 | 修订 |
11 | 刘叙一 | 商务英语口语教程 | 上海外语教育出版社 | 2014.5 | 9787544635448 | 参编 | 12 | 教材 | |
12 | 刘叙一 | 世纪商务英语综合教程 | 大连理工出版社 | 2014.7 | 9787561186695 | 副主编 | 10 | 教材 | |
填写说明:
“作者身份”一栏请填写:主编、副主编、参编;
“著作类别”请填写-学术专著;教材;工具书、参考书、音像制品;编著、译著、论著等。 |
|
|
| | | | | | | | | |
(3)出席各项会议情况统计表 |
序号 | 教师姓名 | 会议名称 | 出席时间 | 是否发言 | 是否发表论文 | | | |
1 | 张延镐 | “第三届对韩(朝)汉语教学” 国际学术研讨会 | 2014.8 | | 是 | | | |
2 | 张延镐 | 2014越秀·中原韩国学国际学术会议 | 2014.12 | | 是 | | | |
3 | 张延镐 | 第一届中国韩国语教育研究专家上外论坛 | 2014.10 | | 是 | | | |
4 | 王桂云 | 全国高校大学英语教学发展学术研讨会 | 2014年3月21—23日 | 否 | 否 | | | |
5 | 郭雪咏 | 第十二届上海高校日语教师文学年会暨第六届日汉翻译研讨会 | 2014年1月11日 | 否 | 否 | | | |
6 | 洪伟民 | 第十二届上海高校日语教师文学年会暨第六届日汉翻译研讨会 | 2014.1.11 | | | | | |
7 | 洪伟民 | 上海市日本学会第六届理事会第四次会议暨新年研讨会 | 2014.1.12 | | | | | |
8 | 洪伟民 | 复旦大学国际问题研究院日本研究中心兼职研究员聘书颁发仪式暨“消费税增税对日本政局及中日关系影响”学术研讨会 | 2014.3.15 | | | | | |
9 | 洪伟民 | 2014年日语教育和日本学国际研讨会——中国日語教学研究会上海分会年会(国际学术会议) | 2014.5.17-5.18 | | | | | |
10 | 洪伟民 | 2014年日语综合教程第五、六册教学经验交流会 | 2014.6.8 | | | | | |
11 | 洪伟民 | 上海学术界纪念甲午战争120周年学术研讨会 | 2014.6.29 | | | | | |
12 | 洪伟民 | 韩国济州大学“one asia convention”国际研讨会 | 2014.8.1-8.3 | | | | | |
13 | 洪伟民 | 2014年“中日关系形势研判及对策”研讨会 | 2014.9.20 | | | | | |
14 | 洪伟民 | “冷战后日本政治、经济、社会体系的变化及其对中日关系的影响——以经济为重心” | 2014.11.1 | | | | | |
15 | 周岩 | 第八届全国英语专业院长/系主任高级论坛 | 2014.4.24-4.27 | 是 | 否 | | | |
16 | 黄飞莺 | 中美教育北卡分会 | 2014.9.4 | 否 | 否 | | | |
17 | 居蓓蕾 | 中国教育语言学第五届年会 | 2014年4月25至27日 | | | | | |
18 | 居蓓蕾 | 国家级教学名师讲教学--高校骨干教师研修班 | 2014年05月16日至18日 | | | | | |
19 | 居蓓蕾 | 2014全国高校教师翻译教学与研究讲习班 | 2014年7月9日至12日 | | | | | |
20 | 刘叙一 | 中国教育语言学第五届年会会议 | 2014.4 | 否 | 否 | | | |
| | | | | | | | | |
(4)课题统计表 |
序号 | 教师姓名 | 课题名称 | 课题组负责人 | 课题成员 | 立项时间 | 课题经费 | 项目来源 | | |
1 | 王桂云 | 基于二级学院的强化科研管理的孵化作用和激励机制方案的研究 | 王桂云 | 白莲花 | 2014.04 | 2万 | 上海商学院 | | |
2 | 郭雪咏 | 日语报刊选读的教学模式研究与实践他探讨 | 郭雪咏 | 江虹、张燕、吴菲等 | 2014.06 | 0.4万元 | 校教改课题 | | |
3 | 周蕾 | 高校教师国内访学项目 | 周蕾 | 周蕾 | 2014.09 | 5万 | 上海市教委青年教师资助计划 | | |
4 | 洪伟民 | 战后日本政治、外交实质和未来走向研究 | | | 2014.09 | 5万 | 复旦大学日本研究中心国家教委 | | |
5 | 凌霄鹏 | 国贸专业商务英语课程教学及考核方式改革研究 | 袁美琴 | | 2014.01 | 3万 | 校级 | | |
6 | 凌霄鹏 | 《俄罗斯区域经济、资源、产业和投资潜力研究》 | 高际香 | | 2014.12 | | | | |
7 | 凌霄鹏 | 《俄罗斯2020年前经济社会发展战略实施及其修订的研究》 | 高际香 | | 2014.12 | | 中国社科院 | | |
8 | 黄飞莺 | 慕课时代大学英语教师教学发展研究 | 黄飞莺 | 姜荷梅、慎丹丹、叶利华等 | 2014.8.31 | 1万 | 校级 | | |
9 | 孙然 | wvu人文学科课程设置研究 | 孙然 | 孙然、沈群力,张广存 | 2014.09 | 上海商学院 | | | |
10 | 黄亚军 | 网络环境下大学英语写作 | 刘雪梅 | 黄亚军 | 2014.04 | | 校级课题 | | |
11 | 刘叙一 | 商务英语口语 | 戴莹 | 刘叙一 | 2014.9 | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
(5)获奖统计 | | | | | | | |
序号 | 教师姓名 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 颁发单位 | 院级、校级、市级、国家级 | | | |
1 | 李雪 | 高丽大学月岩学术 | | 2014.02 | 韩国高丽大学 | 校级 | | | |
2 | 居蓓蕾 | 首届上海高校青年教师教学竞赛(人文社会科学组) | 三等奖 | 2014.09.10 | 上海市总工会、中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 省部级 | | | |
3 | 居蓓蕾 | 上海商学院第四届青年教师教学基本功大赛 | 特等奖 | 2014.03.18 | 上海商学院 | 校级 | | | |
4 | 李明明 | 2014年度上海商学院优秀教师提名奖 | 提名奖 | 2014.09 | 上海商学院 | 校级 | | | |
5 | 周进 | 2015年度上海商学院优秀教师奖 | 优秀教师 | 2014.09 | 上海商学院 | 校级 | | | |
6 | 慎丹丹 | 上海商学院第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 2014.03.18 | 上海商学院 | 校级 | | | |
7 | 王惠 | 上海商学院第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 2014.03.18 | 上海商学院 | 校级 | | | |
8 | 叶继峰 | 上海商学院第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 2014.03.18 | 上海商学院 | 校级 | | | |
9 | 叶利华 | 2014“外研社杯”全国英语写作大赛指导教师奖 | 三等奖 | 2014.09 | 外语教学与研究出版社 | 国家级 | | | |