序号 | 专业、班级 | 学号 | 姓名 | 困难档次 | 本学年档次调整(√) | 申请助学金(√) |
1 | 商务管理btec161专科班 | 16305030130 | 张晓玲 | 一般困难 | | √ |
2 | 商务管理btec161专科班 | 16305030110 | 李玲 | 一般困难 | | √ |
3 | 商务管理btec161专科班 | 16305030107 | 董淑怡 | 一般困难 | | √ |
4 | 商务管理btec161专科班 | 16305030118 | 宋亮 | 一般困难 | | √ |
5 | 朝鲜语161本科班 | 16303040125 | 朱正梅 | 一般困难 | | √ |
6 | 商务英语162本科班 | 16306040222 | 王芝 | 特别困难 | √ | √ |
7 | 商务英语162本科班 | 16306040213 | 李小阳 | 一般困难 | | √ |
8 | 商务英语162本科班 | 16306040212 | 李淑雅 | 一般困难 | √ | √ |
9 | 商务英语162本科班 | 16306040211 | 李爱红 | 一般困难 | | √ |
10 | 商务英语162本科班 | 16306040208 | 葛高佳 | 特别困难 | | √ |
11 | 商务英语161本科班 | 16306040101 | 曹甜甜 | 一般困难 | | √ |
12 | 商务英语161本科班 | 16306040113 | 欧怡君 | 特别困难 | | √ |
13 | 日语161本科班 | 16302040109 | 刘渝 | 一般困难 | | √ |
14 | 日语151本科班 | 15302040125 | 左晓雨 | 一般困难 | | √ |
15 | 日语152本科班 | 15302040209 | 金默 | 一般困难 | | √ |
16 | 日语153本科班 | 15302040315 | 邱凤洲 | 一般困难 | | √ |
17 | 日语153本科班 | 15302040317 | 王勇霞 | 一般困难 | | √ |
18 | 日语161本科班 | 16302040117 | 田荟楠 | 一般困难 | | √ |
19 | 日语161本科班 | 16306040106 | 李玲 | 特别困难 | | √ |
20 | 日语161本科班 | 16302040103 | 董娴 | 一般困难 | | √ |
21 | 日语161本科班 | 16302040107 | 李婷婷 | 一般困难 | | √ |
22 | 日语161本科班 | 16302040128 | 张号艳 | 特别困难 | √ | √ |
23 | 日语161本科班 | 16302040121 | 吴利 | 特别困难 | | √ |
24 | 日语161本科班 | 16302040127 | 余来花 | 特别困难 | | √ |
25 | 日语162本科班 | 15302040224 | 卓韦莉 | 一般困难 | | √ |
26 | 日语162本科班 | 16302040201 | 班汝玲 | 一般困难 | | √ |
27 | 日语162本科班 | 16302040209 | 胡星 | 特别困难 | √ | √ |
28 | 日语162本科班 | 16302040105 | 黄俊格 | 特别困难 | | √ |
29 | 日语162本科班 | 16302040230 | 杨婕 | 一般困难 | | √ |
30 | 日语162本科班 | 16302040218 | 毛京芳 | 一般困难 | | √ |
31 | 英语151本科班 | 15301040128 | 姚静雯 | 一般困难 | | √ |
32 | 英语151本科班 | 15301040112 | 李治锈 | 特别困难 | | √ |
33 | 英语151本科班 | 15301040113 | 刘霜 | 特别困难 | | √ |
34 | 英语151本科班 | 15301040124 | 熊亚婷 | 一般困难 | | √ |
35 | 英语151本科班 | 15301040117 | 宋昌蒨 | 一般困难 | √ | √ |
36 | 英语151本科班 | 15301040110 | 李璐 | 一般困难 | | √ |
37 | 英语151本科班 | 15301040121 | 魏波 | 特别困难 | | √ |
38 | 英语151本科班 | 15301040115 | 孟立力 | 一般困难 | | √ |
39 | 英语152本科班 | 15301040201 | 曾凡怡 | 特别困难 | | √ |
40 | 英语152本科班 | 15301040223 | 吴琪 | 一般困难 | | √ |
41 | 英语152本科班 | 15301040220 | 王珍 | 特别困难 | | √ |
42 | 英语152本科班 | 15301040215 | 李子豪 | 一般困难 | | √ |
43 | 英语152本科班 | 15301040207 | 冯满平 | 一般困难 | | √ |
44 | 英语152本科班 | 15301040230 | 叶晓梅 | 一般困难 | | √ |
45 | 英语152本科班 | 15301040227 | 杨二奇 | 一般困难 | | √ |
46 | 英语152本科班 | 15301040211 | 侯海伟 | 一般困难 | | √ |
47 | 英语153本科班 | 15301040315 | 罗宁宁 | 特别困难 | | √ |
48 | 英语153本科班 | 13301040204 | 董诸浩 | 特别困难 | | √ |
49 | 英语153本科班 | 15301040333 | 周娴 | 特别困难 | | √ |
50 | 英语153本科班 | 15301040303 | 邓银 | 特别困难 | | √ |
51 | 英语153本科班 | 15301040328 | 杨焕 | 一般困难 | √ | √ |
52 | 英语153本科班 | 15301040306 | 郭桥 | 一般困难 | | √ |
53 | 朝鲜语151本科班 | 15303040119 | 张会婷 | 一般困难 | | √ |
54 | 朝鲜语151本科班 | 15303040106 | 高一磊 | 一般困难 | | √ |
55 | 朝鲜语151本科班 | 15303040116 | 时雅萍 | 一般困难 | | √ |
56 | 朝鲜语151本科班 | 15303040123 | 周露 | 一般困难 | | √ |
57 | 朝鲜语151本科班 | 15303040112 | 李映雪 | 一般困难 | | √ |
58 | 朝鲜语152本科班 | 13303040127 | 张占 | 一般困难 | | √ |
59 | 日语152本科班 | 15302040223 | 张佩佩 | 一般困难 | | √ |
60 | 日语152本科班 | 15302040219 | 王亚茹 | 一般困难 | | √ |
61 | 英语专升本171班 | 17301120114 | 刘蝉 | 一般困难 | | √ |
62 | 英语专升本171班 | 17301120130 | 赵莹莹 | 一般困难 | | √ |
63 | 商务英语171本科班 | 17306040110 | 蒙金玉 | 特别困难 | | √ |
64 | 商务英语171本科班 | 17306040122 | 吴燕仙 | 一般困难 | | √ |
65 | 商务英语171本科班 | 17306040127 | 张碧莹 | 特别困难 | √ | √ |
66 | 商务英语172本科班 | 17306040209 | 胡娜 | 一般困难 | | √ |
67 | 商务英语172本科班 | 17306040205 | 冯晓芳 | 特别困难 | | √ |
68 | 日语171本科班 | 17302040108 | 何雅琴 | 一般困难 | | √ |
69 | 日语171本科班 | 17302040125 | 杨莉莎 | 特别困难 | | √ |
70 | 日语171本科班 | 17302040107 | 韩颖 | 一般困难 | √ | √ |
71 | 日语171本科班 | 1730204116 | 陶飞鸿 | 特别困难 | | √ |
72 | 日语171本科班 | 17302040111 | 金尹晖 | 特别困难 | √ | √ |
73 | 日语171本科班 | 17302040127 | 余竹君 | 一般困难 | | √ |
74 | 日语172本科班 | 17302040220 | 牛景月 | 一般困难 | | √ |
75 | 日语172本科班 | 17302040223 | 吴依恬 | 一般困难 | | √ |
76 | 日语172本科班 | 17302040221 | 庞倩倩 | 一般困难 | | √ |
77 | 日语172本科班 | 17302040205 | 何艾欣 | 特别困难 | √ | √ |
78 | 日语172本科班 | 17302040218 | 吕仲泓 | 一般困难 | | √ |
79 | 日语172本科班 | 17302040207 | 黄聪颖 | 特别困难 | √ | √ |
80 | 日语172本科班 | 17302040225 | 武亚蒙 | 特别困难 | | √ |
81 | 日语172本科班 | 17302040215 | 刘诗宇 | 一般困难 | | √ |
82 | 日语172本科班 | 17302040202 | 范应良 | 一般困难 | | √ |
83 | 日语172本科班 | 17302040217 | 吕双玲 | 特别困难 | | √ |
84 | 朝鲜语171本科班 | 17303040117 | 杨纯雨 | 一般困难 | | √ |
85 | 朝鲜语172本科班 | 17303040202 | 邸齐倩 | 一般困难 | | √ |
86 | 朝鲜语172本科班 | 17303040210 | 李弯弯 | 一般困难 | | √ |
87 | 商务英语182本科班 | 18306040218 | 吴长彬 | 一般困难 | | √ |
88 | 商务英语182本科班 | 18306040223 | 杨牧野 | 一般困难 | | √ |
89 | 商务英语182本科班 | 18306040212 | 罗碧兰 | 一般困难 | | √ |
90 | 日语181本科班 | 18302040111 | 胡晓燕 | 一般困难 | | √ |
91 | 日语181本科班 | 18302040119 | 沈娟 | 特别困难 | | √ |
92 | 日语181本科班 | 18302040117 | 吕锦会 | 一般困难 | | √ |
93 | 日语181本科班 | 18302040110 | 何鋆凤 | 一般困难 | | √ |
94 | 日语181本科班 | 18302040132 | 原瑞乾 | 一般困难 | | √ |
95 | 日语181本科班 | 18302040114 | 李智敏 | 特别困难 | | √ |
96 | 日语181本科班 | 18302040113 | 李臻 | 特别困难 | | √ |
97 | 日语182本科班 | 18302040214 | 牟德福 | 一般困难 | | √ |
98 | 日语182本科班 | 18302040217 | 王玉洁 | 一般困难 | | √ |
99 | 日语182本科班 | 18302040223 | 杨滢 | 特别困难 | | √ |
100 | 朝鲜语181本科班 | 18303040115 | 徐畅怡 | 一般困难 | | √ |
101 | 朝鲜语181本科班 | 18303040118 | 张闫龙 | 一般困难 | | √ |
102 | 朝鲜语182本科班 | 18303040213 | 王丽萍 | 一般困难 | | √ |
103 | 朝鲜语182本科班 | 18303040215 | 吴瑶瑶 | 一般困难 | | √ |
104 | 朝鲜语181本科班 | 18303040122 | 竺小缘 | 一般困难 | | √ |
105 | 朝鲜语182本科班 | 18303040210 | 曲蕊 | 一般困难 | | √ |
公示如期:2018年9月26日-10月8日,如有异议,可以学工办胡老师联系:67103430.